Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 06/05 | 08:30 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 6 x 0 | EUROBARCELONA | Estadio do Casa Lar |
042 | 13/05 | 08:30 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 5 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo da Mina do Toco Criciúma |
047 | 03/06 | 08:30 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Campo da Mina do Toco Criciúma |
052 | 01/07 | 08:30 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 6 x 2 | EUROBARCELONA | Estadio do Sao Cristovão |
050 | 19/07 | 14:00 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 2 x 0 | EUROBARCELONA | Arena Bertoncini |
053 | 19/08 | 08:30 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 2 | CASA LAR/SEMENTINHA | Campo da Mina do Toco Criciúma |
057 | 16/09 | 08:30 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 2 x 1 | EUROBARCELONA | Campo do Naspolini Criciúma |
060 | 30/09 | 08:30 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 2 | ACADEMIA BERTONCINI | Campo da Mina do Toco Criciúma |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 06/05 | 09:30 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 2 x 2 | EUROBARCELONA | Estadio do Casa Lar |
042 | 13/05 | 09:30 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 2 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo da Mina do Toco Criciúma |
047 | 03/06 | 09:30 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Campo da Mina do Toco Criciúma |
052 | 01/07 | 09:30 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 2 x 1 | EUROBARCELONA | Estadio do Sao Cristovão |
050 | 19/07 | 15:00 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 5 x 0 | EUROBARCELONA | Arena Bertoncini |
053 | 19/08 | 09:30 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 2 | CASA LAR/SEMENTINHA | Campo da Mina do Toco Criciúma |
057 | 16/09 | 09:30 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 0 x 1 | EUROBARCELONA | Campo do Naspolini Criciúma |
060 | 30/09 | 09:30 | Grupo C | EUROBARCELONA | 3 x 1 | ACADEMIA BERTONCINI | Campo da Mina do Toco Criciúma |
062 | 28/10 | 09:30 | 2º jogo Mata-Mata | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 1 (4) x (2) 1 | EUROBARCELONA | Estadio da SER Rui Barbosa |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 06/05 | 10:30 | Grupo C | CASA LAR/IRMÃ CARMEM | 1 x 1 | EUROBARCELONA | Estadio do Casa Lar |
042 | 13/05 | 10:30 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo da Mina do Toco Criciúma |
047 | 03/06 | 10:30 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Campo da Mina do Toco Criciúma |
052 | 01/07 | 10:30 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 0 x 1 | EUROBARCELONA | Estadio do Sao Cristovão |
050 | 19/07 | 16:00 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 0 x 3 | EUROBARCELONA | Arena Bertoncini |
053 | 19/08 | 10:30 | Grupo C | EUROBARCELONA | 2 x 2 | CASA LAR/IRMÃ CARMEM | Campo da Mina do Toco Criciúma |
057 | 16/09 | 10:30 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 5 x 1 | EUROBARCELONA | Campo do Naspolini Criciúma |
060 | 30/09 | 10:30 | Grupo C | EUROBARCELONA | 3 x 0 | ACADEMIA BERTONCINI | Campo da Mina do Toco Criciúma |
064 | 28/10 | 10:30 | 4º jogo Mata-Mata | EUROBARCELONA | 2 x 1 | CLUBE CAMPO TUBARÃO | Estadio da SER Rui Barbosa |
065 | 11/11 | 11:00 | 1ª Quartas de Final | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 1 (6) x (5) 1 | EUROBARCELONA | Estadio Casa Lar Campo 1 |