06/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 13 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Estadio do Sao Cristovão |
044 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 1 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Estadio do Sao Cristovão |
044 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 1 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Estadio do Sao Cristovão |
13/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 5 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo da Mina do Toco Criciúma |
042 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 2 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo da Mina do Toco Criciúma |
042 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo da Mina do Toco Criciúma |
20/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 0 x 3 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Arena Bertoncini |
045 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 1 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Arena Bertoncini |
045 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 3 x 3 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Arena Bertoncini |
01/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 6 x 2 | EUROBARCELONA | Estadio do Sao Cristovão |
052 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 2 x 1 | EUROBARCELONA | Estadio do Sao Cristovão |
052 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 0 x 1 | EUROBARCELONA | Estadio do Sao Cristovão |
05/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 1 x 1 | CASA LAR/SEMENTINHA | Estadio do Sao Cristovão |
049 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 3 x 2 | CASA LAR/SEMENTINHA | Estadio do Sao Cristovão |
049 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 0 x 2 | CASA LAR/IRMÃ CARMEM | Estadio do Sao Cristovão |
19/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 0 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo do Naspolini Criciúma |
054 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 0 x 6 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo do Naspolini Criciúma |
054 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 2 x 0 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo do Naspolini Criciúma |
02/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 1 x 2 | ACADEMIA BERTONCINI | Estadio do Sao Cristovão |
055 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 2 x 0 | ACADEMIA BERTONCINI | Estadio do Sao Cristovão |
055 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 4 x 1 | ACADEMIA BERTONCINI | Estadio do Sao Cristovão |
30/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 1 x 0 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Estadio do Casa Lar |
059 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 1 x 0 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Estadio do Casa Lar |
059 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | CASA LAR/IRMÃ CARMEM | 1 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Estadio do Casa Lar |
21/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 10:30 | Sub-15 | 1º jogo Mata-Mata | LABORATORIO CRICIÚMA | 0 (5) x (4) 0 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Estadio Valmor Mario Guollo |
11/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 08:00 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 5 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Estadio Casa Lar Campo 3 |
067 | 10:00 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 1 (1) x (3) 1 | CLUBE CAMPO TUBARÃO | Estadio Casa Lar Campo 2s |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 08:15 | Sub-11 | 1ª Semi Final | CASA LAR/SEMENTINHA | 2 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Estadio da SER Rui Barbosa |
02/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 08:00 | Sub-11 | Disputa de 3º lugar | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 2 x 0 | LABORATORIO CRICIÚMA | Estadio do Barão (Içara) |