06/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 13 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Estadio do Sao Cristovão |
044 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 1 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Estadio do Sao Cristovão |
044 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 1 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Estadio do Sao Cristovão |
20/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 1 x 6 | CASA LAR/SEMENTINHA | Campo do Naspolini Criciúma |
046 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 1 x 1 | CASA LAR/SEMENTINHA | Campo do Naspolini Criciúma |
046 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 3 x 1 | CASA LAR/IRMÃ CARMEM | Campo do Naspolini Criciúma |
03/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Campo da Mina do Toco Criciúma |
047 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Campo da Mina do Toco Criciúma |
047 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Campo da Mina do Toco Criciúma |
01/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 2 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Arena Bertoncini |
051 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 2 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Arena Bertoncini |
051 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 0 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Arena Bertoncini |
12/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 1 x 3 | ACADEMIA BERTONCINI | Campo do Naspolini Criciúma |
041 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 1 x 4 | ACADEMIA BERTONCINI | Campo do Naspolini Criciúma |
041 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 7 x 1 | ACADEMIA BERTONCINI | Campo do Naspolini Criciúma |
19/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 0 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo do Naspolini Criciúma |
054 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 0 x 6 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo do Naspolini Criciúma |
054 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 2 x 0 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo do Naspolini Criciúma |
30/08/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 14:00 | Sub-11 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 5 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Estadio do Casa Lar |
056 | 15:00 | Sub-13 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 2 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Estadio do Casa Lar |
056 | 16:00 | Sub-15 | Grupo C | CASA LAR/IRMÃ CARMEM | 1 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Estadio do Casa Lar |
16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 2 x 1 | EUROBARCELONA | Campo do Naspolini Criciúma |
057 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 0 x 1 | EUROBARCELONA | Campo do Naspolini Criciúma |
057 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 5 x 1 | EUROBARCELONA | Campo do Naspolini Criciúma |
28/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 09:00 | Sub-11 | 1º jogo Mata-Mata | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 1 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Estadio Valmor Mario Guollo |
11/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 08:00 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 5 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Estadio Casa Lar Campo 3 |
065 | 11:00 | Sub-15 | 1ª Quartas de Final | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 1 (6) x (5) 1 | EUROBARCELONA | Estadio Casa Lar Campo 1 |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 09:30 | Sub-15 | 1ª Semi Final | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 3 x 1 | CASA LAR/IRMÃ CARMEM | Estadio da SER Rui Barbosa |
02/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 10:30 | Sub-15 | Final | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 3 x 1 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | Estadio Modulo Esportivo Içara |