06/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 1 x 2 | LABORATORIO CRICIÚMA | Campo da Associação Pindotiba |
023 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 1 x 0 | LABORATORIO CRICIÚMA | Campo da Associação Pindotiba |
023 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 2 x 2 | LABORATORIO CRICIÚMA | Campo da Associação Pindotiba |
20/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | 0 x 2 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estadio Associação São Luiz |
026 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | 0 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estadio Associação São Luiz |
026 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | 2 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estadio Associação São Luiz |
03/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 2 x 1 | PITA SOCCER SCHOOL | Estadio Municipal Orleans |
028 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 6 x 1 | PITA SOCCER SCHOOL | Estadio Municipal Orleans |
028 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 2 x 3 | PITA SOCCER SCHOOL | Estadio Municipal Orleans |
05/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 3 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estadio do Associaçã Liri - |
029 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 1 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estadio do Associaçã Liri - |
029 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 0 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estadio do Associaçã Liri - |
19/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | LABORATORIO CRICIÚMA | 1 x 1 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estadio do Ipiranga- Criciúma |
033 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | LABORATORIO CRICIÚMA | 0 x 1 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estadio do Ipiranga- Criciúma |
033 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | LABORATORIO CRICIÚMA | 1 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estadio do Ipiranga- Criciúma |
02/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 5 x 1 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | Estadio Municipal Orleans |
036 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 0 x 0 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | Estadio Municipal Orleans |
036 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 1 x 3 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | Estadio Municipal Orleans |
16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 1 x 4 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estádio Diomicio Freitas |
038 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estádio Diomicio Freitas |
038 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estádio Diomicio Freitas |
30/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 1 x 0 | MACCARI CRICIÚMA | Estadio Municipal Orleans |
039 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 0 x 3 | MACCARI CRICIÚMA | Estadio Municipal Orleans |
039 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 1 x 3 | MACCARI CRICIÚMA | Estadio Municipal Orleans |
28/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 09:00 | Sub-11 | 1º jogo Mata-Mata | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 1 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Estadio Valmor Mario Guollo |
064 | 10:30 | Sub-13 | 4º jogo Mata-Mata | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 1 x 0 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | Estadio Valmor Mario Guollo |
11/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 09:00 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final | MACCARI TUBARÃO | 6 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estadio Casa Lar Campo 2s |