SEMENTES PARA O FUTURO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13627.12.10 | Anthony dos Santos | |||
13627.12.22 | Caua dos Santos | |||
13627.12.23 | Davi Fernandes | |||
13627.12.19 | davi joaquim da silva | |||
13627.12.25 | Davi Serafim | |||
13627.12.17 | Diego Ramos | |||
13627.12.24 | Diogo Kaue | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13627.12.18 | Edson Preis | |||
13627.12.03 | Emanuel de Sousa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13627.12.13 | Erick Camara | |||
13627.12.20 | Erick Matias | |||
13627.12.02 | Fernando Luiz | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13627.12.15 | Gabriela Soares | |||
13627.12.06 | Hudson Clemente | |||
13627.12.01 | Jeff Alves | |||
13627.12.21 | João Gabriel Danamasio | |||
13627.12.07 | Luis Fernando de Sousa | |||
13627.12.14 | Marlom Bitencurt | |||
13627.12.12 | Mateus de Andrade | |||
13627.12.08 | Nikison Silverio | |||
13627.12.26 | Pedro Olavo | |||
13627.12.16 | Pietra Medeiros | |||
13627.12.11 | Pyetro Palhano | |||
13627.12.04 | Vinicius Gabriel | |||
13627.12.09 | Vitor Hugo Lemos | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13627.12.05 | Weliton Moreira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13627.12.27 | Yuri Borges |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcelo David |